В панели управления PrestaShop в верхнем меню выберите Modules > Positions. Для размещения модуля на соответствующей позиции просто перетащите модуль из списка на нужное место.
Module name | Position | Order |
---|---|---|
TM HTML Content v1.1 | displayRightColumn | 1 |
TemplateMonster Social Feeds v1.2.2 | displayRightColumn | 2 |
Layered navigation block v2.1.3 | displayLeftColumn | 1 |
Categories block v2.9.2 | displayLeftColumn | 2 |
Wishlist block v1.3.1 | displayLeftColumn | 3 |
Top-sellers block v1.8.0 | displayLeftColumn | 4 |
CMS block v2.1.1 | displayLeftColumn | 5 |
Manufacturers block v1.4.0 | displayLeftColumn | 6 |
My Account block v1.4.0 | displayLeftColumn | 7 |
New products block v1.10.0 | displayLeftColumn | 8 |
Payment logos block. v0.4.0 | displayLeftColumn | 9 |
Specials block v1.3.0 | displayLeftColumn | 10 |
Store locator block v1.3.0 | displayLeftColumn | 11 |
Suppliers block v1.2.0 | displayLeftColumn | 12 |
Tags block v1.3.0 | displayLeftColumn | 13 |
Viewed products block v1.3.0 | displayLeftColumn | 14 |
Theme configurator v2.1.1 | displayLeftColumn | 15 |
TM HTML Content v1.1 | displayLeftColumn | 16 |
TemplateMonster Social Feeds v1.2.2 | displayLeftColumn | 17 |
Theme configurator v2.1.1 | displayHome | 1 |
SmartBlog Home Latest v2.0.1 | displayHome | 2 |
TM HTML Content v1.1 | displayHome | 3 |
TemplateMonster Social Feeds v1.2.2 | displayHome | 4 |
Top horizontal menu v2.0.9 | displayTop | 1 |
Pages not found v1.5.0 | displayTop | 2 |
Search engine keywords v1.4.0 | displayTop | 3 |
Wishlist block v1.3.1 | displayTop | 4 |
Product Comments v3.5.1 | displayTop | 5 |
TemplateMonster Search v1.0.3 | displayTop | 6 |
TemplateMonster Mega Menu v1.5.3 | displayTop | 7 |
TM HTML Content v1.1 | displayTop | 8 |
Newsletter block v2.3.0 | displayFooter | 1 |
CMS block v2.1.1 | displayFooter | 2 |
My account block for your website's footer v1.6.0 | displayFooter | 3 |
Contact information block v1.2.0 | displayFooter | 4 |
TemplateMonster Social Feeds v1.2.2 | displayFooter | 5 |
Layered navigation block v2.1.3 | displayFooter | 6 |
Data mining for statistics v1.5.0 | displayFooter | 7 |
Theme configurator v2.1.1 | displayFooter | 8 |
TemplateMonster Newsletter v1.0.2 | displayFooter | 9 |
TemplateMonster Olark Chat v1.0.2 | displayFooter | 10 |
Video background module v1.0.1 | displayFooter | 11 |
TM HTML Content v1.1 | displayFooter | 12 |
TM Google Map v1.1.0 | displayFooter | 13 |
Featured products on the homepage v1.8.0 | displayHomeTab | 1 |
New products block v1.10.0 | displayHomeTab | 2 |
Top-sellers block v1.8.0 | displayHomeTab | 3 |
Specials block v1.3.0 | displayHomeTab | 4 |
Featured products on the homepage v1.8.0 | displayHomeTabContent | 1 |
New products block v1.10.0 | displayHomeTabContent | 2 |
Top-sellers block v1.8.0 | displayHomeTabContent | 3 |
Specials block v1.3.0 | displayHomeTabContent | 4 |
TM HTML Content v1.1 | displayTopColumn | 1 |
Theme configurator v2.1.1 | displayTopColumn | 2 |
Language block v1.5.0 | displayNav | 1 |
Currency block v0.4.0 | displayNav | 2 |
TemplateMonster Header Account Block v1.1.1 | displayNav | 3 |
Permanent links block v0.3.0 | displayNav | 4 |
Cart block v1.6.0 | displayNav | 5 |
TM HTML Content v1.1 | displayNav | 6 |
В PrestaShop вы можете использовать изображения предопределенных размеров для товаров, категорий, производителей и т.д.
К примеру изображения размера 'home' обычно используются в списке товаров по категориям, а размера 'large' в качестве основного изображения на странице товара.
Для настройки размеров изображений откройте в панели управления PrestaShop раздел Preferences > Images и установите размеры, как указано ниже:
Picture | Width (px) | Height (px) |
---|---|---|
small_default | 98 | 98 |
medium_default | 125 | 125 |
home_default | 500 | 500 |
large_default | 800 | 800 |
thickbox_default | 1000 | 1000 |
category_default | 270 | 270 |
scene_default | 520 | 189 |
m_scene_default | 161 | 58 |
tm_home_default | 500 | 500 |
tm_large_default | 800 | 800 |
tm_small_default | 98 | 98 |
tm_cart_default | 80 | 80 |
tm_medium_default | 125 | 125 |
tm_thickbox_default | 1000 | 1000 |
tm_category_default | 270 | 270 |
cart_default | 80 | 80 |
В престашоп вы можете включать или выключать боковые колонки для подстраниц приведенных в таблице.
Для настройки макета откройте в панели управления Preferences > Themes > Advanced settings.
Meta | Left Column | Right Column |
---|---|---|
Best sales | + | |
Contact us | ||
index | ||
Manufacturers | + | |
New products | + | |
Forgot your password | ||
Prices drop | + | |
Sitemap | ||
Suppliers | + | |
Address | + | |
Addresses | + | |
Login | + | |
Cart | ||
Discount | + | |
Order history | ||
Identity | + | |
My account | ||
Order follow | ||
Credit slip | + | |
Order | ||
Search | ||
Stores | ||
Order | ||
Guest tracking | + | |
Order confirmation | ||
product | ||
category | + | |
cms | ||
module-cheque-payment | + | |
module-cheque-validation | + | |
module-bankwire-validation | + | |
module-bankwire-payment | + | |
Products Comparison | ||
Cronjobs callback | + | |
Smartblog archive | + | |
Smartblog category | + | |
Smartblog details | + | |
Smartblog search | + | |
Smartblog tagpost | + | |
module-tmsearch-search | + |